



| enero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| abril | ||||||

En el mapa no parece tanto
David Meca explica los verdaderos motivos que le llevaron a atravesar el estrecho de Gibraltar a nado tres veces seguidas, como si una no fuera ya innecesaria: "¿Sabes eso que sales por ahí, te tomas una copa de más (en concreto la decimocuarta sobraba) y acabas haciendo una apuesta ridícula?" El resto, en Libro de notas.
